パソコンPOSシステムのS&Pシステム
低価格・高機能・操作性を追求した、ローコストパソコンPOSシステム
ハードウェア
Windows をベースに開発したパソコンPOSシステムは、周辺機器を接続せずパソコン単体でも使用が可能です。
お客様が運用される上で必要な周辺機器をチョイスしてご使用いただけます。
周辺機器を制御する上で、エプソン社製の・OPOS・ADK・ドライバを使用する場合には、レシートプリンタ・カスタマディスプレイ・キャッシュドロワは弊社推奨のエプソン社製の製品をご使用ください。
エプソン社製以外の周辺機器を使用する場合には、Windows ラスタードライバーを使用します。
機器別必要スペック
| パソコン | |
| OS | Windows XP Home Edition,XP Professional, Windows Vista HomeBasic,Business, Windows 7 Professional,Home Premium 64bit 版には未対応です。32bit 版のみの対応となります。 |
|---|---|
| CPU | 上記 OS が動作するもの( Celeron 1.6GHz 以上) |
| メモリ | Windows XP Home Edition,Professional・・・・・・1GB以上 Windows Vista HomeBasic,Business・・・・・・・・2GB以上 Windows 7 Home Premium,Professional・・・・・2GB以上 |
| HD | 40GB 以上(多いほど良い。データ保存量に影響) |
| モニタ | 解像度 1024 × 768 以上 |
| インターフェイス | POS周辺機器の接続のためシリアルポート(RS232C),またはUSBポートが必要。 |
| LANボード | 1000Baseを標準にしています。 ※100Base,無線LANは今のところ実用に耐えられません。 |
| 周辺機器 | |
| 外付け記録メディア | ハードディスク,MO,Zip ,CDR-W 等 (パソコン・トラブル時のデータバックアップに使用) |
|---|---|
| プリンタ | Windows 対応プリンタ |
| バーコードリーダ | USB接続バーコードリーダ |
| レシートプリンタ | OLE-POS準処のもの,ESC/POS未対応, またはWindows ラスタードライバーで動作するもの |
| カスタマディスプレイ | OLE-POS準処のもの |
| キャッシュドロワ | ソフトウェアキック, OLE-POSハイドロ接続 |
| POSキーボード | 運用上必要な場合,48キー,96キー,128キー。 通常は必要なし。 |
| ハンディターミナル | 棚卸用ハンディターミナルは必要に応じて。 ノートパソコンにがーコードリーダーを接続しての棚卸可能。 専用ソフト無償提供 |
| モデム | インターネット接続により無償バージョンアップできます。 |
| タッチパネルモニタ | 有ると便利です。 |
弊社採用POS機器
| 弊社特別価格表(POS周辺機器) | ||
| 製品名 | 標準価格 | 特別価格 |
|---|---|---|
| バーコードリーダ ( HR-30 ) | 49,000円(税込 51,450円) | 44,000円(税込 46,200円) |
| レシートプリンタ ( TM885US021 ) ACアダプタセット |
144,000円(税込 151,200円) | 73,000円(税込 76,650円) |
| カスタマディスプレイ ( DM-D110ST ) | 70,000円(税込 73,500円) | 35,000円(税込 36,750円) |
| 中型キャッシュドロア ( DMA-48EDV ) | 30,000円(税込 31,500円) | 20,000円(税込 21,000円) |
| RS232C クロスケーブル(2本) | 5,000円(税込 5,150円) | 4,000円(税込 4,200円) |
| レジロール( 58mm幅,20個入) | 6,000円(税込 6,300円) | 4,000円(税込 4,200円) |
| 合計 | 304,000円(税込 319,200円) | 180,000円(税込 189,000円) |
|
○POS周辺機器については必要な機器のみでも可能です。(その場合も特別価格にてご提供いたします。) ○周辺機器・サプライのみの通信販売も承ります。 |
||
バーコードリーダ
![]() |
メーカー | キーエンス |
| 型番 | HR-30 | |
| インターフェース | USBインターフェース | |
| 光源 | 赤色LED | |
| 読取幅 | 65mm(クワイエットゾーン含む) | |
| 対応コード | JAN/EAN/UPC(アドオン対応), CODE39, NW-7, ITF インダストリアル2of5 IATA, CODE93, CODE128, EAN-128 |
|
| 標準価格 | オープンプライス |
| URL:http://www.keyence.co.jp/barcode/handytype/hr_30/menu/2429/ |
レシートプリンタ
![]() |
メーカー | エプソン |
| 型番 | TMT88V | |
| インターフェース | RS232-C・USB | |
| 印字方式 | ラインサーマル | |
| 文字種 | 英数字95文字,国際文字18セット 拡張グラフィック文字128文字×43ページ 漢字JIS第一・第二水準,特殊文字845文字 |
|
| 印字速度 | 最大300mm/s | |
| 用紙幅 | 58mmまたは80mm | |
| 外形寸法 | 145(W)×195(D)×148(H)mm | |
| 標準価格 | 144,000円(税込 151,200円,パワーサプライセット価格) |
| URL:http://www.epson.jp/products/tm/tmt885/ |
カスタマディスプレイ
![]() |
メーカー | エプソン |
| 型番 | DMD110ST | |
| インターフェース | RS232-C準拠 | |
| 表示方式 | 蛍光管表示 | |
| 表示文字数 | 40文字(20桁×2行, 5×7ドットマトリクス) | |
| 表示色 | グリーン(505nm) | |
| 文字種 | 英数:95文字,国際文字:32文字 グラフィック文字:128×12ページ |
|
| 外形寸法 | 165(W)×110(D)×135(H)mm | |
| 標準価格 | 70,000円(税込 73,500円,パワーサプライはTMT88Vと共用) |
| URL:http://www.epson.jp/products/tm/display/ |
キャッシュドロワ
![]() |
メーカー | エプソン |
| 型番 | DMA-48ED3 | |
| インターフェース | 6pinモジュラー | |
| 金種 | 4札8コイン | |
| 外形寸法 | 405(W)×480(D)×112(H)mm | |
| 標準価格 | 30,000円(税込 31,500円) |
| URL:http://www.epson.jp/products/tm/cash/ |
カードリーダライタ
![]() |
メーカー | ムーブ |
| 型番 | TCP300ZD | |
| インターフェース | RS232C | |
| 機能 | 磁気記録部:JIS2型リード・ライト(1トラック、69バイト) | |
| 信頼性 | 寿命:約50万回 | |
| 重量 | 約2.5kg | |
| 外形寸法 | 119(W)×270(D)×132.5(H)mm | |
| 標準価格 | 250,000円(税込 262,500円) |
| URL:http://www.i-love-move.co.jp/products/cardread/tcp300.htm |




